Энергонезависимость для вашего дома или бизнеса. От проектирования до запуска системы за 14 дней.
Солнечные панели превращают солнечный свет в бесплатную энергию.
Инвертор преобразует энергию для всех домашних приборов.
Видите выработку в реальном времени со своего смартфона.
Количество энергии, кВт/ч за сутки
Данные приведены для систем, в которых солнечные панели будут ориентированы на юг с углом наклона 45 градусов, расположение объекта в г. Симферополь.
| Наименование | Кол-во | Цена (₽) | Стоимость (₽) |
|---|---|---|---|
| Инвертор гибридный DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 1 шт | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Модуль фотоэлектрический HVL 144 MBB M10 GG 05, Вт 565 Топкон | 12 шт | 20 384,00 | 244 608,00 |
| Батарея литий-железо-фосфатная Dyness DL5.0C 51.2V100Ah 5.12kWh | 4 шт | 132 370,00 | 529 480,00 |
| Универсальный рельс L=3500 для кровельных опорных конструкций | 8 шт | 2 557,80 | 20 462,40 |
| Соединители | 1 шт | 0 | 0 |
| Передняя стойка (низкая) для кровельных опорных конструкций c регулируемым углом наклона (в сборе) | 24 шт | 337,40 | 8 097,60 |
| Задняя стойка (высокая) 30°‐60° для кровельных опорных конструкций c регулируемым углом наклона (в сборе) | 24 шт | 1 498,00 | 35 952,00 |
| Кабель гибкий износостойкий для ФЭМ и установок TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1X4 (черный) 1.5/1.5 kVdc nXs mm2 EN50618 | 90 м | 144,20 | 12 978,00 |
| ПВС 4х4 | 60 м | 240,00 | 14 400,00 |
| Устройство защиты от импульсных перенапряжений ZJBeny BUA-40/2 AC 40kA | 1 шт | 2 240,00 | 2 240,00 |
| Автоматический выключатель постоянного тока ZJBeny 2П 20А В 1000V | 1 шт | 2 324,00 | 2 324,00 |
| Автомат ИЭК 63А 3п | 1 шт | 613,00 | 613,00 |
| Нильсон Щит 12 накладной | 1 шт | 983,00 | 983,00 |
| Итого | 887 399,00 | ||
| Скидка | 887 399,00 | ||
| Итого (со скидкой) | 887 399,00 | ||
| Вид работ | Кол-во | Цена (₽) | Стоимость (₽) |
|---|---|---|---|
| Установка инвертора и батарей | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| Установка панелей | 12 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| Прокладка защищенного кабеля | 90 | 100,00 | 9 000,00 |
| Прокладка ПВС | 60 | 100,00 | 6 000,00 |
| Установка щита | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Установка щитового модуля | 3 | 600,00 | 1 800,00 |
| Пусконаладка | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Итого | 156 800,00 | ||
*Предложение состоит из стоимости материалов и включает полный спектр монтажных работ.